<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inne</title>
	<atom:link href="http://inne.nauka-boksu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inne.nauka-boksu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 14:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Szczęście w Azji</title>
		<link>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Sondaż przeprowadzony przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej w Hongkongu wyjawił, że najszczęśliwsi ludzie na Tajwanie i w Korei to biedota w wieku 30 — 40 lat. Na Filipinach, gdzie dochód narodowy wynosi 500 dolarów amerykańskich na jednego obywatela, a 41 procent ludności żyje w ubóstwie, aż 94 procent mieszkańców twierdzi, że jest szczęśliwa. Podobny stosunek do życia podzielają prawie wszystkie sąsiednie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sondaż przeprowadzony przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej w Hongkongu wyjawił, że najszczęśliwsi ludzie na Tajwanie i w Korei to biedota w wieku 30 — 40 lat. Na Filipinach, gdzie dochód narodowy wynosi 500 dolarów amerykańskich na jednego obywatela, a 41 procent ludności żyje w ubóstwie, aż 94 procent mieszkańców twierdzi, że jest szczęśliwa. Podobny stosunek do życia podzielają prawie wszystkie sąsiednie kraje azjatyckie, z wyjątkiem jednego. Jak podaje gazeta Mainichi Daily News, „na tym ogólnie rozradowanym kontynencie najmniej szczęśliwym miejscem okazał się” najbogatszy kraj Azji. Chociaż dochód narodowy na jednego mieszkańca przekracza tu 27 000 dolarów amerykańskich, 40 procent Japończyków nie uważa się za szczęśliwych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brak wymiany myśli</title>
		<link>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[
„Przeciętne małżeństwo niemieckie spędza na wspólnej rozmowie 10 minut dziennie” — donosi niemiecka gazeta Nassauische Neue Presse. Tak więc większość par poświęca stanowczo za mało czasu na rozwiązywanie swoich problemów. Co więcej, doradcy małżeńscy zauważają, że zwłaszcza młode pary nie wiedzą, jak się uporać z&#160;różnicą zdań. Jest to główny powód wczesnych kłopotów w&#160;tych związkach — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold"><br />
</span>„Przeciętne małżeństwo niemieckie spędza na wspólnej rozmowie 10 minut dziennie” — donosi niemiecka gazeta Nassauische Neue Presse. Tak więc większość par poświęca stanowczo za mało czasu na rozwiązywanie swoich problemów. Co więcej, doradcy małżeńscy zauważają, że zwłaszcza młode pary nie wiedzą, jak się uporać z&nbsp;różnicą zdań. Jest to główny powód wczesnych kłopotów w&nbsp;tych związkach — dwa spośród pięciu rozpadają się w&nbsp;ciągu pierwszych czterech lat pożycia. W&nbsp;gazecie zacytowano wypowiedź terapeutki Rosemarie Breindl: „Właściwie nie ma wzorców, na których można by się uczyć usuwania konfliktów”. W&nbsp;raporcie dodano: „W&nbsp;rezultacie wzmaga się tendencja do rozwiązywania problemów małżeńskich za pomocą separacji”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Właściwe miejsce dla pracy</title>
		<link>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wrzody, dolegliwości serca, wyczerpanie nerwowe, opuszczanie pracy i&#160;wypadki — oto cena za stres, którą płaci zarówno pracownik, jak i&#160;pracodawca. Zgodnie z&#160;raportem francuskiego oddziału Międzynarodowego Biura Pracy tego rodzaju stres „stał się jednym z&#160;najpoważniejszych problemów naszych czasów”. W&#160;magazynie medycznym Le Concours Médical zauważono, że w&#160;Europie coraz liczniejsze obowiązki pracowników i&#160;redukcje personelu, połączone z&#160;pragnieniem zwiększenia produkcji i&#160;zysków, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wrzody, dolegliwości serca, wyczerpanie nerwowe, opuszczanie pracy i&nbsp;wypadki — oto cena za stres, którą płaci zarówno pracownik, jak i&nbsp;pracodawca. Zgodnie z&nbsp;raportem francuskiego oddziału Międzynarodowego Biura Pracy tego rodzaju stres „stał się jednym z&nbsp;najpoważniejszych problemów naszych czasów”. W&nbsp;magazynie medycznym Le Concours Médical zauważono, że w&nbsp;Europie coraz liczniejsze obowiązki pracowników i&nbsp;redukcje personelu, połączone z&nbsp;pragnieniem zwiększenia produkcji i&nbsp;zysków, znacznie wzmagają napięcie nerwowe w&nbsp;miejscu pracy. Czytamy ponadto, że niektórzy Francuzi umierają z&nbsp;przepracowania. Co ciekawe, wiele badań wykazuje, iż najlepiej znosimy stres, gdy pielęgnujemy ciepłe i&nbsp;życzliwe stosunki z&nbsp;osobami ze swego otoczenia. Lekarze zalecają również odpoczynek, ćwiczenia fizyczne, prawidłowe odżywianie się i&nbsp;stawianie pracy na właściwym miejscu w&nbsp;życiu, co oznacza rezerwowanie czasu dla rodziny i&nbsp;na rozrywkę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiroszima ogłasza „Deklarację o pokoju”</title>
		<link>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[„Pamiętając aż nazbyt dobrze o&#160;okropnościach tej wojny, zapoczątkowanej atakiem na Pearl Harbor i&#160;zakończonej zrzuceniem bomb atomowych na Hiroszimę i&#160;Nagasaki, jesteśmy w&#160;dalszym ciągu zdecydowani działać na rzecz pokoju światowego” — oświadczył 6&#160;sierpnia&#160;Takashi Hiraoka, burmistrz Hiroszimy, podczas obchodów 46 rocznicy ataku atomowego. Gazeta Mainichi Daily News donosi, iż ogłaszając swą „Deklarację o&#160;pokoju”, powiedział: „W&#160;okresie swej dominacji kolonialnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Pamiętając aż nazbyt dobrze o&nbsp;okropnościach tej wojny, zapoczątkowanej atakiem na Pearl Harbor i&nbsp;zakończonej zrzuceniem bomb atomowych na Hiroszimę i&nbsp;Nagasaki, jesteśmy w&nbsp;dalszym ciągu zdecydowani działać na rzecz pokoju światowego” — oświadczył 6&nbsp;sierpnia&nbsp;Takashi Hiraoka, burmistrz Hiroszimy, podczas obchodów 46 rocznicy ataku atomowego. Gazeta Mainichi Daily News donosi, iż ogłaszając swą „Deklarację o&nbsp;pokoju”, powiedział: „W&nbsp;okresie swej dominacji kolonialnej w&nbsp;Azji i&nbsp;na Pacyfiku Japonia sprowadziła ogromne nieszczęścia i&nbsp;cierpienia na tamtejszą ludność. Nie da się tego niczym usprawiedliwić”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udręczona Afryka</title>
		<link>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[&#160;„Według ocen Światowej Organizacji Zdrowia [WHO] na 1,7 miliona kobiet zarażonych wirusem upośledzenia odporności (HIV), powodującym AIDS, 1,2 miliona stanowią Afrykanki” — czytamy w&#160;nigeryjskiej gazecie Sunday Concord. Prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa na ich potomstwo wynosi 20 do 45 procent, z&#160;czego wynika, że „postęp osiągnięty w&#160;ciągu ostatnich 20 lat w&#160;dziedzinie obniżenia śmiertelności wśród dzieci i&#160;umożliwienia im prawidłowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;„Według ocen Światowej Organizacji Zdrowia [WHO] na 1,7 miliona kobiet zarażonych wirusem upośledzenia odporności (HIV), powodującym AIDS, 1,2 miliona stanowią Afrykanki” — czytamy w&nbsp;nigeryjskiej gazecie Sunday Concord. Prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa na ich potomstwo wynosi 20 do 45 procent, z&nbsp;czego wynika, że „postęp osiągnięty w&nbsp;ciągu ostatnich 20 lat w&nbsp;dziedzinie obniżenia śmiertelności wśród dzieci i&nbsp;umożliwienia im prawidłowego rozwoju wkrótce może zostać zniweczony”. W&nbsp;pewnym kraju wschodnioafrykańskim 14 procent wszystkich ofiar AIDS nie ma jeszcze 4&nbsp;lat.<br />
&nbsp;Jak informuje WHO, w&nbsp;wielu krajach afrykańskich „w&nbsp;katastrofalnym tempie” szerzy się również cholera. Wprawdzie zanotowano tam mniej przypadków niż w&nbsp;Ameryce Południowej, którą epidemia zaatakowała na początku ubiegłego roku, ale liczba zgonów jest znacznie wyższa. Do 18 lipca zarejestrowano 3488 ofiar śmiertelnych. W&nbsp;Zambii zachorowało ponad 11&nbsp;000 osób, a&nbsp;981 zmarło; w&nbsp;Nigerii na przeszło 7600 chorych zmarło 990, a&nbsp;w&nbsp;Ghanie na jakieś 6500 —&nbsp;181.<br />
&nbsp;Z&nbsp;powodu suszy i&nbsp;wojen domowych, które wygnały z&nbsp;Somalii, Etiopii i&nbsp;Sudanu setki tysięcy osób, na Półwyspie Somalijskim „milionom ludzi zagląda w&nbsp;oczy głód”, oświadczył James C.&nbsp;Ingram, przewodniczący Światowego Programu Żywnościowego. Zachodzi obawa, że głód ten będzie równie dotkliwy jak klęska, która dotknęła ów region w&nbsp;połowie lat osiemdziesiątych i&nbsp;uśmierciła ponad milion mieszkańców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.nauka-boksu.com/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

